판매가
14,420원
평점
4.6
리뷰 수
999
신뢰도
초기치
회전 지수
15.0
수요 가속도
-
가격 탄력성
0.0

시계열 추이

최초 수집일시 2026-08-11 17:30
최근 수집일시 2026-09-02 09:50
수집 상태 정상

옵션별 상세 재고

옵션명 현재 재고 일평균 소진량 예상 품절일 판매 상태
(NEW/글레이즈드) 골드컨페티 90 3.19 2026-09-21 판매중
(NEW/글레이즈드) 구아바 211 7.35 2026-09-21 판매중
(NEW/글레이즈드) 샴페인 121 7.44 2026-09-09 판매중
(NEW/글레이즈드) 워터멜론 82 4.48 2026-09-11 판매중
(NEW/글레이즈드) 자몽 42 2.74 2026-09-08 판매중
(NEW/글레이즈드) 체리 61 2.43 2026-09-18 판매중
(NEW/글레이즈드) 포도 198 18.02 2026-09-04 판매중
(NEW/글레이즈드) 허니듀 89 4.49 2026-09-12 판매중
[글레이즈드] 골드컨페티 93 0.87 2026-12-18 판매중
[글레이즈드] 구아바 32 7.95 2026-09-06 판매중
[글레이즈드] 샴페인 189 7.23 2026-09-28 판매중
[글레이즈드] 워터멜론 47 4.48 2026-09-12 판매중
[글레이즈드] 자몽 33 1.73 2026-09-21 판매중
[글레이즈드] 체리 96 0.43 2027-04-13 판매중
[글레이즈드] 포도 345 7.08 2026-10-21 판매중
[글레이즈드] 허니듀 88 2.02 2026-10-15 판매중
[밀크] 로즈힙 185 222.62 2026-09-03 판매중
[밀크] 얼그레이 88 26.42 2026-09-05 판매중
[밀크] 차이 68 11.99 2026-09-08 판매중
[밀크] 체리블라썸 150 3.3 2026-10-17 판매중
[밀크] 코코넛 79 25.46 2026-09-05 판매중
[밀크] 타로 417 13.57 2026-10-03 판매중
[워터] 스트로베리 50 9.9 2026-09-07 판매중
[워터] 애프리콧 34 7.86 2026-09-06 판매중
[워터] 플럼 40 14.43 2026-09-05 판매중
[워터] 피치 32 3.09 2026-09-12 판매중

셀러 실행 도구

데이터 CSV 다운로드

셀러 메모